标段编号:JBSZ******-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
******有限公司的国家级南京江北新区桥北污水处理厂滨江片区配套污水管网完善工程设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-不分行业-不分专业不分等级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准。 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 张欣欣 | 李的平 | 齐成龙 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册结构工程师 | 一级注册结构工程师 | 一级注册结构工程师 | |
项目负责人证书编号 | S******5 | S******5 | S******1 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 歙县新安路(富新路)穿越皖赣铁路新建立交工程前期勘察设计 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 安徽省黄山市 | ||
开工时间 | 2022年10月30日 | ||
竣工时间 | 2025年01月22日 | ||
项目负责人 | 张欣欣 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 兴虹西路(小涞港—华翔路)道路新建工程 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 上海市闵行区 | ||
开工时间 | 2021年07月29日 | ||
竣工时间 | 2023年04月30日 | ||
项目负责人 | 阮白一 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 宿州市唐河路东延工程勘察设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 安徽省宿州市 | ||
开工时间 | 2020年11月10日 | ||
竣工时间 | 2022年09月28日 | ||
项目负责人 | 张欣欣 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 旺庄路(城南路-锡兴路)及公铁立交下穿通道大修工程-一期公铁立交下穿通道工程(旺庄路匝道-珠江路)勘察设计 |
合同价格 | ******.50元 | ||
项目地点 | 无锡市 | ||
开工时间 | 2022年12月20日 | ||
竣工时间 | 2023年03月03日 | ||
项目负责人 | 黎顺生 | ||
招标单位名称 | ******管理中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南二环西延(西二环-永和路)涉铁工程设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 合肥市 | ||
开工时间 | 2024年04月29日 | ||
竣工时间 | 2024年08月21日 | ||
项目负责人 | 黎顺生 | ||
招标单位名称 | ******管理局 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 保定市六岔口管网及配套市政基础设施提升改造工程初步设计 |
合同价格 | ******.00元;/ | ||
项目地点 | 保定市 | ||
开工时间 | 2023年08月30日 | ||
竣工时间 | 2023年10月20日 | ||
项目负责人 | 季伟强 | ||
招标单位名称 | ******城市管理综合行政执法局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 仓丰路(中华大街—解放大街)道路工程设计(涉铁部分) | |
合同价格 | ******.00元;/ | ||
项目地点 | 石家庄市 | ||
开工时间 | 2024年11月15日 | ||
竣工时间 | 2024年12月15日 | ||
项目负责人 | 齐成龙 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 天津市南水北调中线工程静海引江供水工程铁路穿越工程设计 | |
合同价格 | ******.00元;/ | ||
项目地点 | 天津市 | ||
开工时间 | 2021年03月08日 | ||
竣工时间 | 2021年04月25日 | ||
项目负责人 | 齐成龙 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
设计方案评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 65.60 | 15.00 | 9.93 | 90.53 |
2 | ******有限公司 | 59.90 | 15.00 | 9.72 | 84.62 |
3 | ******有限公司 | 57.50 | 15.00 | 9.99 | 82.49 |
4 | ******有限责任公司 | 57.10 | 2.00 | 8.96 | 68.06 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
******有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
方案设计 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
排水设计 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
结构设计 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | |
涉铁路节点工程设计 | 7.0 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
对招标项目的理解和认识 | 7.0 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
项目重点、难点分析 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | |
对招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 7.0 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | |
设计工作量及计划安排 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | |
后续服务的安排及保证 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
******有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
方案设计 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
排水设计 | 7.0 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
结构设计 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
涉铁路节点工程设计 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
对招标项目的理解和认识 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | |
项目重点、难点分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
对招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
设计工作量及计划安排 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
后续服务的安排及保证 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
******有限公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 |
方案设计 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
排水设计 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
结构设计 | 7.0 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
涉铁路节点工程设计 | 7.0 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
对招标项目的理解和认识 | 7.0 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | |
项目重点、难点分析 | 6.0 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | |
对招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
设计工作量及计划安排 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
后续服务的安排及保证 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.50 | |
******有限责任公司 | 总体设计思路 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
方案设计 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |
排水设计 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
结构设计 | 7.0 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | |
涉铁路节点工程设计 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
对招标项目的理解和认识 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
项目重点、难点分析 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | |
对招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 7.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | |
设计工作量及计划安排 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | |
后续服务的安排及保证 | 6.0 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
本评标结果公示期自 2025年7月3日起,至2025年7月7日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。